Posle neubedljivih igara u grupnoj fazi takmičenja na Svetskom prvenstvu u košarci koje se održava u Španiji, već u prvoj "biti ili ne biti" utakmici Srbija je pokazala pravo lice i deklasirala favorizovanu Grčku sa 90:72 (23:20, 23:22, 18:13, 26:17).
Izabranici Aleksandra Đorđevića dominirali su u svim segmentima igre, pogotovo u odbrani, ali i šutu za tri poena.
SRBIJA | ŠUT | Skokovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | IGRAČI | min | sl.bacanja | 2poena | 3poena | iz igre | N | O | Uk | As | LG | IL | UL | Bl | +/- | Ef | Pni | |
4 | *M. TEODOSIĆ | 32:38 | 4/10 40% | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 13 | |
5 | M. SIMONOVIĆ | 03:49 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
6 | S. JOVIĆ | 19:47 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 -% | 0/0 -% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | |
7 | B. BOGDANOVIĆ | 27:20 | 7/11 63.6% | 3/4 75% | 4/7 57.1% | 3/4 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 21 | |
8 | *N. BJELICA | 31:02 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 -% | 2/2 100% | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 8 | |
9 | *S. MARKOVIĆ | 20:15 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 -% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 | |
10 | *N. KALINIĆ | 21:15 | 4/6 66.7% | 3/5 60% | 1/1 100% | 3/4 75% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
11 | S. BIRČEVIĆ | 03:56 | 0/0 -% | 0/0 -% | 0/0 -% | 0/0 -% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
12 | N. KRSTIĆ | 14:32 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 -% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | |
13 | *M. RADULJICA | 24:46 | 7/12 58.3% | 7/12 58.3% | 0/0 -% | 2/3 66.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 | |
14 | R. KATIĆ | Nije igrao | ||||||||||||||||
15 | V. ŠTIMAC | 00:40 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Tim/treneri | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
UKUPNO | 201 | 32/59 54.2% | 23/42 54.8% | 9/17 52.9% | 17/20 85% | 6 | 23 | 29 | 17 | 22 | 10 | 6 | 0 | 90 | 100 | 90 |
SELEKTOR
- Aleksandar-Saša Đorđević
POMOĆNICI
- Jovica Antonić
- Miroslav Nikolić
GRČKA | Šut | Skokovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | IGRAČI | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | N | O | Uk | As | LG | IL | UL | Bl | +/- | Ef | Pni | |
4 | V. MANCARIS | 11:12 | 1/2 50% | 0/0 -% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
5 | *G. BURUSIS | 29:11 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | -12 | 12 | 9 | |
6 | *N. ZISIS | 28:44 | 4/9 44.4% | 1/5 20% | 3/4 75% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 9 | 12 | |
7 | K. VASILEJADIS | 17:20 | 1/3 33.3% | 0/0 -% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 6 | |
8 | *N. KALATES | 26:20 | 6/13 46.2% | 4/8 50% | 2/5 40% | 0/0 -% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -11 | 14 | 14 | |
9 | A. GLINIJADAKIS | Nije igrao | ||||||||||||||||
10 | *K. PAPANIKOLAU | 15:41 | 0/3 0% | 0/0 -% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -9 | 0 | 1 | |
11 | K. SLUKAS | 06:44 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | 0 | |
12 | K. KAJMAKOGLU | 22:54 | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 9 | 6 | |
13 | G. ANTETOKUNPO | 14:19 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
14 | I. VUGJUKAS | 03:07 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 -% | 0/0 -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
15 | *G. PRINTEZIS | 24:15 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 4/4 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 | 18 | 12 | |
Tim/treneri | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
UKUPNO | 200 | 24/55 43.6% | 15/31 48.4% | 9/24 37.5% | 15/18 83.3% | 6 | 23 | 29 | 16 | 25 | 14 | 8 | 2 | -90 | 75 | 72 |
- Fotis Kacikaris
POMOĆNICI
- Dimitris Priftis
- Tanasis Skurtopulos
Statističko poređenje timova
54.8%
|
dvojke |
48.4%
|
52.9%
|
trojke |
37.5%
|
85.0%
|
slobodna bacanja |
83.3%
|
6
|
skok u napadu |
6
|
23
|
skok u odbrani |
23
|
29
|
ukupno skokova |
29
|
17
|
asistencije |
16
|
10
|
izgubljene lopte |
14
|
6
|
ukradene lopte |
8
|
0
|
blokade |
2
|
22
|
lične greške |
25
|
5
|
poeni iz kontre |
6
|
20
|
najveće vođstvo |
1
|
38
|
poeni iz reketa |
28
|
38
|
poeni sa klupe |
24
|
8
|
poeni nakon izgubljenih lopti |
10
|
9
|
poeni iz druge šanse |
7
|
12
|
najduža serija poena |
5
|
35:32
|
minuta u vođstvu |
0:20
|
Iako je Grčka u preliminarnom delu takmičenja imala svih pet pobeda, a Srbija mršavih 2-3, ponovo se pokazalo da Heleni nemaju tim za velika dela, već u prvoj eliminacionoj utakmici doživeli su ubedljiv poraz. Naši košarkaši u četvrtfinalu igraju protiv Brazila, od koga su poraženi u grupi (73:81) . Tada je Srbija dobro igrala samo u trećoj četvrtini koju je dobila sa čak 20 razlike (32:12), a ostale tri deonice jako loše, pogotovo poslednju, u kojoj su se naši propisno ispromašivali i ostali na jednocifrenom broju poena (9:21). Verujemo da se tako nešto neće ponoviti.